№ кабинета | Название кабинета | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|
1 корпус | ||
101 | Кабинет немецкого языка | |
102 | Кабинет английского языка | |
103 | Кабинет английского языка | |
104 | Кабинет истории и обществознания | |
105 | Кабинет истории и обществознания | |
106 | Кабинет истории и обществознания | |
107 | Робототехника | |
201 | Кабинет музыки, ИЗО, технологии | |
202 | Кабинет ОБЖ | |
203 | Кабинет информатики | |
204 | Кабинет информатики | |
205 | Кабинет русского языка и литературы | |
206 | Кабинет русского языка и литературы | |
207 | Кабинет русского языка и литературы | |
208 | Кабинет русского языка и литературы | |
301 | Кабинет физики | |
302 | Кабинет физики | |
303 | Кабинет географии | |
304 | Кабинет биологии | |
305 | Кабинет химии | |
306 | Кабинет математики | |
307 | Кабинет математики | |
308 | Кабинет математики | |
309 | Кабинет математики | |
Спортзал | ||
Тренажерный зал |
№ кабинета | Название кабинета | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|
2 корпус | ||
101 | Кабинет английского языка | |
102 | Кабинет немецкого языка | |
201 | Кабинет истории и обществознания | |
202 | Кабинет математики | |
203 | Кабинет математики | |
204 | Кабинет информатики | |
301 | Кабинет биологии и географии | |
302 | Кабинет русского языка и литературы | |
303 | Кабинет русского языка и литературы | |
304 | Кабинет русского языка и литературы | |
305 | Робототехника | |
306 | Кабинет ИЗО и музыки | |
Спортзал |
№ кабинета | Название предмета | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|
3 корпус | ||
1 | Кабинет начальных классов | |
2 | Кабинет начальных классов | |
3 | Кабинет начальных классов | |
4 | Кабинет начальных классов | |
5 | Кабинет начальных классов | |
6 | Кабинет начальных классов | |
7 | Кабинет начальных классов | |
8 | Кабинет начальных классов | |
9 | Кабинет начальных классов | |
10 | Кабинет ИЗО | |
11 | Кабинет информатики | |
12 | Кабинет начальных классов | |
13 | Кабинет начальных классов | |
14 | Кабинет начальных классов | |
15 | Кабинет начальных классов | |
16 | Кабинет начальных классов | |
17 | Кабинет начальных классов | |
18 | Кабинет английского языка | |
Спортзал большой | ||
Спортзал малый |
№ кабинета | Название кабинета | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|
4 корпус | ||
Швейное дело | ||
Кулинария | ||
Мастерские |
Образовательное учреждение располагает современными кабинетами физики, химии и биологии, тремя компьютерными классами, десятью мобильными компьютерными классами, кабинетом робототехники, оборудованными спортивными залами и тренажерным залом. Практическая подготовка обучающихся проводится в учебных кабинетах, спортивных залах, на многофункциональных спортивных площадках, воркаут площадках, полосе препятствий для младших школьников
Корпус | Название кабинета | Оснащение |
---|---|---|
1 | Библиотека 1 корпуса | |
2 | Библиотека 2 корпуса | |
3 | Библиотека 3 корпуса |
Наименование объекта | Корпус | Адрес |
---|---|---|
Многофункциональная спортивная площадка (баскетбол, волейбол, мини-футбол) | 1 | ул. Гражданская, 16 |
Воркаут площадка | 1 | ул. Гражданская, 16 |
Многофункциональная спортивная площадка (баскетбол, волейбол, мини-футбол) | 2 | ул. Киевская, 23 |
Воркаут площадка | 2 | ул. Киевская, 23 |
Многофункциональная спортивная площадка (баскетбол, волейбол, мини-футбол) | 3 | ул. Гастелло, 10 |
Полоса препятствий для младших школьников | 3 | ул. Гастелло, 10 |
Доступ в интернет предоставляется ПАО "Ростелеком" по оптоволоконному кабелю со скоростью не менее 100 мегабит/с.
Для реализации программы инклюзивного образования «Доступная среда» в МБОУ СОШ № 19 г.Белово оборудован логопедический пункт в корпусе №3 по адресу улица Гастелло, 10 в здании, где занимаются обучающиеся начальных классов.
Для развития школьного логопункта закуплена специальная методическая литература по логопедии, приобретён дидактический материал, соответствующий лексическим темам, изучаемым в ходе занятий на логопункте.
№ п/п | Местонахождение | Оборудование | Паспорт доступности |
---|---|---|---|
1 | ул. Гражданская, 16 (корпус 1) | Пандус | |
2 | ул. Киевская, 23 (корпус 2) | Пандус | ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги) |
3 | ул. Гастелло, 10 (корпус 3) | Переносной пандус | |
4 | ул.Ермака, 3 (4 корпус) | Нет |
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Специальными условиями для получения образования детьми-инвалидами, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья являются:
- обеспечение доступа в здания образовательного учреждения, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
- условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов (при наличии потребности), специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
- индивидуальные учебные планы, не превышающие максимально допустимую недельную нагрузку,
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
- диетическое меню,
- версия официального сайта образовательного учреждения для слабовидящих,
- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
№ п/п | Местонахождения | Оснащение |
---|---|---|
1 | ул. Гражданская, 16 (корпус 1) | |
2 | ул. Киевская, 23 (корпус 2) | |
3 | ул. Гастелло, 10 (корпус 3) |
№ п/п | Местонахождения | Оснащение |
---|---|---|
1 | ул. Гражданская, 16 (корпус 1) | |
2 | ул. Киевская, 23 (корпус 2) | |
3 | ул. Гастелло, 10 (корпус 3) |
В МБОУ СОШ № 19 г.Белово организовано горячее питание для следующих категорий:
1) Льготные категории обучающихся:
2) Бесплатное питание обучающиеся 1-4 классов
3) Питание за родительскую плату 5-11 классы , денежные средства поступают на расчётный счет школы